順位 | 国名 | 予算(ドル) | |
1 | アメリカ | 2946億 | |
2 | ロシア | 588億 | |
3 | 日本 | 444億 | |
4 | 中国 | 411億 | |
5 | フランス | 342億 | |
6 | イギリス | 338億 | |
7 | ドイツ | 282億 | |
8 | イタリア | 205億 | |
9 | サウジアラビア | 183億 | |
10 | ブラジル | 175億 | |
11 | インド | 144億 | |
12 | 韓国 | 125億 | |
13 | イスラエル | 94億 | |
14 | カナダ | 75億 | |
15 | イラン | 73億 | |
16 | オーストラリア | 70億 | |
17 | パキスタン | 36億 |
※注
いつのデータかは不明ですただし2000年以降です
また各国がごまかしている可能性もありますので参考までに
大体1ドル110円から120円ぐらいだったので
仮に1ドル110円として日本の軍事費は4兆8千億円位でしょうか
<TOPへ
SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||