| 順位 | 国名 | 予算(ドル) | |
| 1 | アメリカ | 2946億 | |
| 2 | ロシア | 588億 | |
| 3 | 日本 | 444億 | |
| 4 | 中国 | 411億 | |
| 5 | フランス | 342億 | |
| 6 | イギリス | 338億 | |
| 7 | ドイツ | 282億 | |
| 8 | イタリア | 205億 | |
| 9 | サウジアラビア | 183億 | |
| 10 | ブラジル | 175億 | |
| 11 | インド | 144億 | |
| 12 | 韓国 | 125億 | |
| 13 | イスラエル | 94億 | |
| 14 | カナダ | 75億 | |
| 15 | イラン | 73億 | |
| 16 | オーストラリア | 70億 | |
| 17 | パキスタン | 36億 |
※注
いつのデータかは不明ですただし2000年以降です
また各国がごまかしている可能性もあります
軍事費が高ければその軍が強いかと言うと必ずしもそうとは限りません
大体1ドル110円から120円ぐらいだったので
仮に1ドル110円として日本の軍事費は4884000000000円でしょうか
4兆8千億ぐらいかなとは言え大半は人件費とかで消えるんですけどね日本の場合
<TOPへ
| SEO | 花 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |